<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitaler Kugelschreiber - digital Ink &#187; Digital ink</title>
	<atom:link href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/produkte/digital-ink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaler-kugelschreiber.de</link>
	<description>Handgeschriebene Notizen auch ohne PC digital erfassen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 18:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Digital Ink</title>
		<link>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-digital-ink/</link>
		<comments>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-digital-ink/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ink]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft ink]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaler-kugelschreiber.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-digital-ink/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/2010/07/mobile_digital_pen-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Elektronischer Kugelschreiber" title="Digitaler Kugelschreiber" /></a>Digital Ink ermöglicht handgeschriebene Notizen beim Schreiben auf normalem Papier auf elektronischer Weise in Microsoft Anwendungen zu verwenden und mit der Microsoft Handschrifterkennung umzuwandeln. MS Ink Support in allen Microsoft Office Anwendungen und Tablet PC Software Anwendungen. Links: Hier können Sie den Kugelschreiber bestellen Videokonferenz-Berater.de Tablet PCs im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe Verwendbar auf<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-digital-ink/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digital Ink ermöglicht handgeschriebene Notizen beim Schreiben auf normalem Papier auf elektronischer Weise in Microsoft Anwendungen zu verwenden und mit der Microsoft Handschrifterkennung umzuwandeln. MS Ink Support in allen Microsoft Office Anwendungen und Tablet PC Software Anwendungen.</p>
<p><img title="Digitaler Kugelschreiber" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/2010/07/mobile_digital_pen-300x204.jpg" alt="Elektronischer Kugelschreiber" width="300" height="204" /></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oW4YvnoPdss?hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/oW4YvnoPdss?hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li>Hier können Sie den <a title="Kugelschreiber bestellen" href="http://www.fahr.net/shop" target="_blank">Kugelschreiber bestellen</a></li>
<li><a href="http://videokonferenz-berater.de/">Videokonferenz-Berater.de</a></li>
<li><a title="Tablet PC Oberstufe" href="http://www.mister-wong.de/doc/integration-von-tablet-pcs-im-rahmen-des-medieneinsatzes-einer-gymnasialen-oberstufe_259385177/" target="_blank">Tablet PCs</a> im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe</li>
</ul>
<p>Verwendbar auf Windows XP, Vista und Windows7.<br />
Ideal auch mit MathJournal Multimedia, MS-Journal, PDF-Annotator, MS-OneNote anwendbar!</p>
<p><strong>PS: </strong><br />
MS-OneNote: Notizblock für handgeschriebene Notizen, ordnen und bearbeiten.<br />
MathJournal Multimedia: handgeschriebene mathematische Formeln berechnen.<br />
MS-Journal: kostenlose Application, vorläufer von OneNote.<br />
PDF-Annotator: handgeschriebenes als PDF speichern, bearbeiten, ändern uvm.</p>
<p>Sie interessieren sich für microsoft-ink, stift, kugelschreiber,  elektronischer, digital, digitalen, mathe, handschrifterkennung, pen,  mobile.</p>
<p>Machen Sie Notizen direkt auf dem Desktop. Auf diese Notizen können Sie jederzeit schnell und einfach zugreifen. Schreiben Sie Telefonnummern, Besprechungsorte, Einkaufslisten oder andere wichtige Dinge, die Sie am Tag zu tun haben, einfach auf den Desktop. Snipping Tool Benutzen Sie den Tablettstift, um einen Teil einer Webseite, eines Dokuments oder andere Inhalte auf dem Bildschirm auszuschneiden. Sie können handgeschriebene Kommentare hinzufügen und alles in eine E-Mail oder ein Dokument einfügen. Send to Microsoft Office OneNote 2003 Bewahren Sie alle Notizen an einer Stelle auf. Senden Sie Webseiten, Bilder oder andere Dateien an OneNote und bearbeiten oder markieren Sie diese mit dem Tablettstift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-digital-ink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Report Pointtofix und Ink Seine</title>
		<link>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/ink-seine/</link>
		<comments>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/ink-seine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ink]]></category>
		<category><![CDATA[Ink Seine]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft ink]]></category>
		<category><![CDATA[pointtofix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaler-kugelschreiber.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/ink-seine/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/image/ink_seine.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Ink Seine Microsoft" title="" /></a>Pointtofix Mit Pointtofix habe Sie die Möglichkeit über alle Ihre Anwendungen auf dem PC-Bildschirm drüber zu malen, dabei wird der Bildschirm wie bei einem Screenshot eingefroren, und Sie können dann über dieses Bild mit verschiedenen Farben drauf malen. Speichern Sie diesen Bildschirm erhalten Sie aber nur ein Bildformat. Video: Ink Seine Ink Seine ist eine<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.digitaler-kugelschreiber.de/ink-seine/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pointtofix</strong></p>
<p>Mit Pointtofix habe Sie die Möglichkeit über alle Ihre Anwendungen auf dem PC-Bildschirm drüber zu malen, dabei wird der Bildschirm wie bei einem Screenshot eingefroren, und Sie können dann über dieses Bild mit verschiedenen Farben drauf malen. Speichern Sie diesen Bildschirm erhalten Sie aber nur ein Bildformat.</p>
<p><strong>Video:</strong><br />
<object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/amlXZ3SQ1lA?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/amlXZ3SQ1lA?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Ink Seine</strong></p>
<p>Ink Seine ist eine elektronische Notizblock Anwendung für den Tablet PC, Mobile Computing, Whiteboard &#8211; Starboard Whiteboard. Die Software lässt sich bquem mit einem elektronischen Stift und mit Stiftgesten bedienen. Die PC Voraussetzungen sind Windows XP Tablet PC Edition oder Microsoft Vista.</p>
<p>siehe Link: <a href="http://blogs.msdn.com/tiptalk/archive/2007/11/13/microsoft-research-inkseine.aspx">http://blogs.msdn.com/tiptalk/archive/2007/11/13/microsoft-research-inkseine.aspx</a></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/image/ink_seine.jpg" alt="Ink Seine Microsoft" width="214" height="279" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/ink-seine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Ink Desktop</title>
		<link>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-ink-desktop/</link>
		<comments>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-ink-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ink]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[handschrift eingabe]]></category>
		<category><![CDATA[handschrift erkennung]]></category>
		<category><![CDATA[ms ink]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaler-kugelschreiber.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-ink-desktop/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Mit Ink Desktop k&#246;nnen Sie&#160;schnell Notizen machen. Das Programm&#160;funktioniert auf einem Tablet&#160;PC&#160;wie ein tragbares Flipchart. Notieren Sie Ihre Termine, Adressen, Telefonnummern, Wegbeschreibungen oder die wichtigsten Aufgaben des Tages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Mit Ink Desktop k&ouml;nnen Sie&nbsp;schnell Notizen machen. Das Programm&nbsp;funktioniert auf einem Tablet&nbsp;PC&nbsp;wie ein tragbares Flipchart. Notieren Sie Ihre Termine, Adressen, Telefonnummern, Wegbeschreibungen oder die wichtigsten Aufgaben des Tages.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/microsoft-ink-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

