<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitaler Kugelschreiber - digital Ink &#187; Pylonen-Halterungen</title>
	<atom:link href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/produkte/pylonen-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaler-kugelschreiber.de</link>
	<description>Handgeschriebene Notizen auch ohne PC digital erfassen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 18:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Whiteboard Pylonensystem</title>
		<link>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/whiteboard-pylonensystem/</link>
		<comments>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/whiteboard-pylonensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pylonen-Halterungen]]></category>
		<category><![CDATA[fahrbar]]></category>
		<category><![CDATA[gestell]]></category>
		<category><![CDATA[höhenverstellbar]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[pylonen]]></category>
		<category><![CDATA[rollgestell]]></category>
		<category><![CDATA[rollständer]]></category>
		<category><![CDATA[rollstandfuß]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[wandhalterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaler-kugelschreiber.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/whiteboard-pylonensystem/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/image/whiteboard_pylonen_wandhalterung_x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Höhenverstellbar fahrbar mobil Rollstandfuß oder Wandhalterung Pylonen" title="" /></a>Das Whiteboard Pylonensystem gibt es als h&#246;henverstellbare Wandhalterung oder mobil als Rollgestell. Es ist f&#252;r Schulen und &#246;ffentliche Einrichtungen zugelassen, T&#220;V und GS gepr&#252;ft.&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; &#183; Aluminium Pylonensystem f&#252;r interaktive Tafeln (div. Hersteller) mit innen laufenden&#160;Gegengewichten vertikal verschiebbar inkl. Teleskoprohr, sowie Feststellbremse und&#160;variabler Beameraufnahme (div. Modelle). &#183; H&#246;henverstellbar bis 1030 mm &#183; Maximale H&#246;he Oberkante<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.digitaler-kugelschreiber.de/whiteboard-pylonensystem/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Whiteboard Pylonensystem gibt es als h&ouml;henverstellbare Wandhalterung oder mobil als Rollgestell.</p>
<p>Es ist f&uuml;r Schulen und &ouml;ffentliche Einrichtungen zugelassen, T&Uuml;V und GS gepr&uuml;ft.&nbsp;&nbsp;</p>
<p><img alt="Höhenverstellbar fahrbar mobil Rollstandfuß oder Wandhalterung Pylonen" height="351" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/image/whiteboard_pylonen_wandhalterung_x200.jpg" width="200" /></p>
<p><span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span><span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span><span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span><span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span></p>
<p><strong>&middot;</strong> Aluminium Pylonensystem f&uuml;r interaktive Tafeln (div. Hersteller) mit innen laufenden&nbsp;Gegengewichten vertikal verschiebbar inkl. Teleskoprohr, sowie Feststellbremse und&nbsp;variabler Beameraufnahme (div. Modelle).</p>
<p><strong>&middot; </strong>H&ouml;henverstellbar bis 1030 mm</p>
<p><strong>&middot; </strong>Maximale H&ouml;he Oberkante 2610 mm</p>
<p>	<strong>&middot; </strong>Minimale H&ouml;he Oberkante 1580 mm</p>
<p><strong>&middot;</strong> T&Uuml;V gepr&uuml;ft und zertifiziert, GS Zeichen</p>
<p><strong>&middot;</strong> Gewicht 140 kg<span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span></p>
<p>Datenblatt als <strong><a href="http://video-konferenzen.info/pdf/interaktive_boards/starboard/whiteboard_pylonen_wandhalterung.pdf" target="_blank">PDF download</a></strong></p>
<p><strong>Sofortkontakt:</strong></p>
<p>Bitte verwenden Sie f&uuml;r eine schnelle Bearbeitung von<br />
	Angebots- und Preisanfragen unser Ticket-Anfrageformular.</p>
<p><img alt="Ticket Anfrageformular" class="alignleft" height="56" src="/wp-content/themes/epsilon/images/ticketanfrage.gif" title="Ticket Anfrageformular" width="50" /><br />
	<a href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=whiteboard_pylonensystem" title="Anfrageformular">Ticket-Anfrageformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/whiteboard-pylonensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollstandfuß für alle Whiteboards</title>
		<link>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/rollstandfus-fur-alle-whiteboards/</link>
		<comments>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/rollstandfus-fur-alle-whiteboards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pylonen-Halterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interwrite]]></category>
		<category><![CDATA[multi touch]]></category>
		<category><![CDATA[Promethean]]></category>
		<category><![CDATA[Rollbar]]></category>
		<category><![CDATA[rollen]]></category>
		<category><![CDATA[smart boards]]></category>
		<category><![CDATA[Smartboard]]></category>
		<category><![CDATA[Starboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaler-kugelschreiber.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/rollstandfus-fur-alle-whiteboards/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/2009/05/rollstaender1200-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Höhenverstellung für Whiteboards" title="rollstaender1200" /></a>H&#246;henverstellung f&#252;r interaktive Whiteboards &#183;&#160; Verstellbereich 100 cm (Unterkante&#160;minimal bis zum Boden 20 cm) &#160; (Oberkante maximal vom Boden 2,90 m) &#183;&#160; stufenlos Verschiebung &#183;&#160;hochwertige Verarbeitung &#183;&#160; zwei getrennte Kabelzuleitungen &#160;&#160;&#160; (f&#252;r Signalleitung und Stromzufuhr getrennt) Rollstandfu&#223; &#183;&#160;auf 4 kugelgelagerten Rollen feststellbar &#183;&#160;ruhiger Lauf &#183;&#160;hochwertige Verarbeitung aus Stahl und Aluminium &#183;&#160;zwei getrennte Kabelzuleitungen&#160;(f&#252;r Signalleitung und<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.digitaler-kugelschreiber.de/rollstandfus-fur-alle-whiteboards/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Höhenverstellung für Whiteboards" class="size-full wp-image-81" height="277" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/2009/05/rollstaender1200.jpg" title="rollstaender1200" width="200" /></p>
<p><strong>H&ouml;henverstellung f&uuml;r interaktive Whiteboards</strong></p>
<p>	<strong>&middot;</strong>&nbsp; Verstellbereich 100 cm (Unterkante&nbsp;minimal bis zum Boden 20 cm)<br />
	&nbsp; (Oberkante maximal vom Boden 2,90 m)<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp; stufenlos Verschiebung<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp;hochwertige Verarbeitung<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp; zwei getrennte Kabelzuleitungen<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; (f&uuml;r Signalleitung und Stromzufuhr getrennt)</p>
<p><strong>Rollstandfu&szlig;</strong><br />
	&middot;&nbsp;auf 4 kugelgelagerten Rollen feststellbar<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp;ruhiger Lauf<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp;hochwertige Verarbeitung aus Stahl und Aluminium<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp;zwei getrennte Kabelzuleitungen&nbsp;(f&uuml;r Signalleitung und Stromzufuhr getrennt)</p>
<p><strong>Passend zu vielen Whiteboards div. Hersteller, geeignet u.a. f&uuml;r: </strong>Promethean Activboard,&nbsp;Smart Technologies: Smartboard Serie SB 560, SB 580, SB 660, SB 680 &ndash; Hitachi Starboard:&nbsp;FX Serie, FX 77 Duo etc., Interwrite Dualboard, Intelliboard, Geha, Teamboard, NEC ImagineX IW77, Cleverboard</p>
<p>Datenblatt als <a href="http://video-konferenzen.info/pdf/interaktive_boards/starboard" target="_blank">PDF download</a></p>
<p><strong><strong>Sofortkontakt:</strong></strong></p>
<p>Bitte verwenden Sie f&uuml;r eine schnelle Bearbeitung von<br />
	Angebots- und Preisanfragen unser Ticket-Anfrageformular.</p>
<p><strong><img alt="Ticket Anfrageformular" class="alignleft" height="56" src="/wp-content/themes/epsilon/images/ticketanfrage.gif" title="Ticket Anfrageformular" width="50" /><br />
	<a href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=WFD1200" title="Anfrageformular">Ticket-Anfrageformular</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Weiterf&uuml;hrende Links:</strong></p>
<p><a href="http://www.fahr.net/shop">http://www.fahr.net/shop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/rollstandfus-fur-alle-whiteboards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stufenlose Höhenverstellung für Whiteboards</title>
		<link>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/hoehenverstellbare_wandhalterung/</link>
		<comments>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/hoehenverstellbare_wandhalterung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pylonen-Halterungen]]></category>
		<category><![CDATA[hoehenverstellbar]]></category>
		<category><![CDATA[promethian]]></category>
		<category><![CDATA[roll]]></category>
		<category><![CDATA[Rollständer für Hitachi Starboard]]></category>
		<category><![CDATA[rollstandfuss]]></category>
		<category><![CDATA[schoolboard]]></category>
		<category><![CDATA[Smartboard]]></category>
		<category><![CDATA[standfuss]]></category>
		<category><![CDATA[Standfuß für Hitachi Starboard]]></category>
		<category><![CDATA[Standfuß für interaktive Whitboards]]></category>
		<category><![CDATA[Starboard]]></category>
		<category><![CDATA[stufenlos]]></category>
		<category><![CDATA[teamboard]]></category>
		<category><![CDATA[verstellbarer Standfuß]]></category>
		<category><![CDATA[wandhalterung]]></category>
		<category><![CDATA[whiteboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaler-kugelschreiber.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/hoehenverstellbare_wandhalterung/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/2008/10/wandjustage-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Wandhalterung höhenverstellbar" title="wandjustage" /></a>Konstruiert und produziert &#8211; Made in Germany - Stabile h&#246;henverstellbare Wandhalterung mit innenlaufenden Gegengewichten. Ausgelegt f&#252;r die Verwendung verschiedener Whiteboards und allen g&#228;ngigen Kurzdistanz- und Ultra Kurzdistanz Projektoren. &#183;&#160;Wandmontage mit stufenloser H&#246;henverstellung f&#252;r alle Whiteboards &#183;&#160;H&#246;henverstellung f&#252;r interaktive Whiteboards zur Wandmontage &#183;&#160;Verstellbereich 100 cm (Unterkante&#160;minimal bis zum Boden 20 cm) &#160;&#160; (Oberkante maximal vom Boden<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.digitaler-kugelschreiber.de/hoehenverstellbare_wandhalterung/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Wandhalterung höhenverstellbar" class="size-full wp-image-77" height="200" src="http://www.digitaler-kugelschreiber.de/wp-content/uploads/2008/10/wandjustage.jpg" title="wandjustage" width="200" /></p>
<p><strong>Konstruiert und produziert &#8211; Made in Germany -</strong></p>
<p>Stabile h&ouml;henverstellbare Wandhalterung mit innenlaufenden Gegengewichten. Ausgelegt f&uuml;r die Verwendung verschiedener Whiteboards und allen g&auml;ngigen Kurzdistanz- und Ultra Kurzdistanz Projektoren.</p>
<p><strong>&middot;</strong>&nbsp;Wandmontage mit stufenloser H&ouml;henverstellung f&uuml;r alle Whiteboards<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp;H&ouml;henverstellung f&uuml;r interaktive Whiteboards zur Wandmontage<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp;Verstellbereich 100 cm (Unterkante&nbsp;minimal bis zum Boden 20 cm)<br />
	&nbsp;&nbsp; (Oberkante maximal vom Boden 2,90 m)<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp;stufenlos Verschiebung<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp;hochwertige Verarbeitung<br />
	<strong>&middot;</strong>&nbsp;zwei getrennte Kabelzuleitungen&nbsp;(f&uuml;r Signalleitung und Stromzufuhr getrennt)</p>
<p><strong>Passend zu vielen Whiteboards div. Hersteller, geeignet u.a. f&uuml;r: </strong>Promethean Activboard,&nbsp;Smart Technologies: Smartboard Serie SB 560, SB 580, SB 660, SB 680 &#8211; Hitachi Starboard:&nbsp;FX Serie, FX 77 Duo etc., Interwrite Dualboard</p>
<p>Datenblatt als <a href="http://video-konferenzen.info/pdf/interaktive_boards/starboard" target="_blank">PDF download</a></p>
<p><strong><strong>Sofortkontakt:</strong></strong></p>
<p>Bitte verwenden Sie f&uuml;r eine schnelle Bearbeitung von<br />
	Angebots- und Preisanfragen unser Ticket-Anfrageformular.</p>
<p><strong><img alt="Ticket Anfrageformular" class="alignleft" height="56" src="/wp-content/themes/epsilon/images/ticketanfrage.gif" title="Ticket Anfrageformular" width="50" /><br />
	<a href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=WFD1100" title="Anfrageformular">Ticket-Anfrageformular</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Weiterf&uuml;hrende Links:</strong></p>
<p><a href="http://www.fahr.net/shop">http://www.fahr.net/shop</a></p>
<p><a href="http://www.mister-wong.de/tags/digitaletafel/">http://www.mister-wong.de/tags/digitaletafel/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaler-kugelschreiber.de/hoehenverstellbare_wandhalterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

